Наименование работ | |
---|---|
Стоимость | |
Замена масла в двигателе | от 300 |
Замена масла в МКПП | от 300 |
Замена масла в АКПП | от 500 |
Замена охлаждающей жидкости | от 500 |
Замена тормозной жидкости | от 400 |
Замена передних тормозных колодок | от 400 |
Замена задних тормозных колодок | от 400 |
Замена сцепления | от 2000 |
Замена ремня ГРМ | от 1500 |
Капитальный ремонт | от 10000 |
Снятие и установка двигателя | от 4000 |
Замена цепи ГРМ | от 2500 |
Замена помпы | от 1000 |
Замена прокладки головки блока | от 3000 |
Замена опоры двигателя, 1 шт. | от 400 |
Замена сцепления | от 2500 |
Замена КПП | от 2500 |
Замена АКПП | от 3000 |
Замена шруса внутреннего | от 700 |
Замена шруса наружного | от 500 |
Замена карданного вала | от 500 |
Замена крестовины, 1 шт. | от 500 |
Замена рулевого наконечника, 1шт. | от 300 |
Замена рулевой тяги, 1 шт. | от 400 |
Замена рулевой рейки | от 1500 |
Замена амортизатора | от 500 |
Замена шаровой, 1 шт. | от 300 |
Замена подшипника ступицы, 1 шт. | от 800 |
Замена втулки стабилизатора | от 200 |
Замена стоек стабилизатора, 1 шт. | от 300 |
Информация на данном интернет-сайте носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.